Завод Элеваторного Оборудования->
Технические характеристики фильтра-циклона ЗЭО-ФЦ
Технические характеристики фильтра-циклона ЗЭО-ФЦ
Внешний вид фильтра-циклона ЗЭО-ФЦ
![]() |
Технические характеристики ЗЭО-ФЦ
| № |
Марка фильтра |
Произво- дительность, м куб/ч |
Аэродин. сопротивление, Па |
Масса, кг |
| 1 | ЗЭО-ФЦ-1000 | 1000 | 600 | 90 |
| 2 | ЗЭО-ФЦ-1500 | 1500 | 650 | 120 |
| 3 | ЗЭО-ФЦ-2000 | 2000 | 670 | 170 |
| 4 | ЗЭО-ФЦ-3000 | 3000 | 700 | 240 |
| 5 | ЗЭО-ФЦ-4500 | 4500 | 720 | 650 |
| 6 | ЗЭО-ФЦ-6000 | 6000 | 750 | 970 |
| 7 | ЗЭО-ФЦ-9000 | 9000 | 890 | 1200 |
| 8 | ЗЭО-ФЦ-12000 | 12000 | 980 | 1700 |
| 9 | ЗЭО-ФЦ-15000 | 15000 | 1050 | 2200 |
| 10 | ЗЭО-ФЦ-18000 | 18000 | 1170 | 2600 |
| 11 | ЗЭО-ФЦ-22000 | 22000 | 1200 | 3000 |
| 12 | ЗЭО-ФЦ-30000 | 30000 | 1250 | 3300 |
| 13 | ЗЭО-ФЦ-50000 | 50000 | 1500 | 4900 |
| 14 | ЗЭО-ФЦ-100000 | 100000 | 1700 | 7500 |




